Chicago Cubs en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 81-50 | 3.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 1.96 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 4.21 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 28 de Julio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,839
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | CHC | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Renfroe bateó sencillo al jardín central, Massey anotó y Witt Jr. anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Bethancourt anotó y Crow-Armstrong anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Fermin bateó un jonrón al jardín izquierdo (338 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Bote bateó un doble al jardín derecho, Busch anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Bote anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (438 pies). | 5 | 3 | ||
| 9° | Busch bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Happ a tercera. | 6 | 3 | ||
| 9° | Swanson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Happ anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

