Minnesota Twins en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
1:10 PM, 31 de Julio, 2024
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,875
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Vientos bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), McNeil anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Larnach bateó sencillo al jardín izquierdo, Martin anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Lewis bateó un doble al jardín izquierdo, Kepler anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Wallner bateó un jonrón al jardín central (442 pies), Lewis anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Santana bateó un doble al jardín izquierdo, Wallner anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Jeffers falló por jugada de selección al campocorto, Buxton anotó, Santana out en segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | Alvarez falló con rodado a segunda, Torrens anotó, Iglesias a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

