Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 108-72 | 2.90 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 1.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 2.54 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12-11 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 8 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 8,728
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stephenson falló con rodado al campocorto, De La Cruz anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Friedl bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Friedl bateó sencillo al jardín central, India anotó, De La Cruz a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Hill falló por jugada de selección a segunda, Bride anotó, Stowers out en segunda, Lopez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Bruján bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó, Hill a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Pereda bateó sencillo al jardín central, Hill anotó, Bruján casado en tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Stephenson se embasó por base por bolas, Fairchild anotó, De La Cruz a segunda, India a tercera. | 4 | 3 | ||
| 10° | Friedl fue golpeado por el lanzamiento, India anotó, Stephenson a segunda, De La Cruz a tercera. | 5 | 3 | ||
| 10° | Steer bateó sencillo al jardín izquierdo, De La Cruz anotó, Friedl a segunda, Stephenson a tercera. | 6 | 3 | ||
| 10° | Candelario bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó y Stephenson anotó, Steer a segunda. | 8 | 3 | ||
| 10° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Steer anotó, Fraley a segunda, Candelario a tercera. | 9 | 3 | ||
| 10° | Fairchild bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Candelario anotó. | 10 | 3 | ||
| 10° | Hill falló con rodado a tercera, Lopez anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 2 | G6 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7 | P6 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

