Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 88-59 | 6.44 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-3 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 2.67 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 3.61 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 31-18 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 21 de Agosto, 2024
Miami, Florida
Asistencia: 8,248
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, McCarthy anotó, Pederson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Edwards anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Perdomo anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Lopez bateó un doble al jardín derecho, Norby anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Pache bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Lopez anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Edwards bateó un triple al jardín derecho, Hensley anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Carroll anotó, Pederson a segunda. | 4 | 6 | ||
| 7° | Gurriel Jr. bateó un doble al jardín central, Grichuk anotó, Pederson anotó y Bell anotó. | 7 | 6 | ||
| 8° | Perdomo bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 8 | 6 | ||
| 8° | Bruján bateó un doble al jardín izquierdo, Hensley anotó. | 8 | 7 | ||
| 9° | Herrera bateó un triple al jardín izquierdo, Newman anotó. | 9 | 7 | ||
| 9° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó. | 10 | 7 | ||
| 9° | J. Sánchez anotó on Martinez wild pitch, Lopez a segunda por lanzamiento descontrolado de Martinez, Hill a tercera por lanzamiento descontrolado de Martinez. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

