Atlanta Braves en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 109-68 | 2.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-8 | 5.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18-12 | 2.83 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 1.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 28 de Agosto, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,142
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | ATL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Castro bateó sencillo al jardín central, Jeffers anotó, Miranda a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | Olson bateó un doble al jardín central, Ozuna anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Laureano bateó sencillo al jardín derecho, Olson anotó, Laureano a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Williams bateó un doble al jardín izquierdo, Murphy anotó y Arcia anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |

