Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 95-61 | 4.96 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 6.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 6 de Septiembre, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,582
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ortiz bateó sencillo al jardín derecho, Bauers anotó, Perkins a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Toglia bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Tovar anotó y McMahon anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Ortiz se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Perkins anotó por error de tiro del segunda base Schunk. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |

