Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 82-44 | 3.81 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21-14 | 4.19 | |
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 48-31 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 26 de Septiembre, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,678
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, Fletcher anotó y Vargas anotó, Robert Jr. a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Sosa bateó un doble al jardín derecho, Vaughn anotó y Robert Jr. anotó, Sosa a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Ramos bateó sencillo al jardín izquierdo, Sosa anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | DeLoach bateó un doble al jardín izquierdo, Ramos anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Fletcher bateó sencillo al jardín izquierdo, DeLoach anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Seattle | 25 | 27 | .481 | 1.5 | G2 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

