Kansas City Royals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 77-54 | 4.53 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35-20 | 3.30 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28-17 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
3:20 PM, 29 de Septiembre, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,043
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | KC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Massey bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Pham anotó y Witt Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Urshela bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Renfroe bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Laureano bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, Soler a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

