Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
2:05 PM, 27 de Febrero, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,133
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Dahl bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies), Kroon anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Prato fue golpeado por el lanzamiento, McCusker anotó, Goodrum a segunda, Salas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Garry Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Goodrum anotó y Salas anotó, Prato a tercera. | 3 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

