Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 40.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
2:05 PM, 27 de Febrero, 2024
Fort Myers, Florida
Asistencia: 7,133
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un doble al jardín derecho, Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Dahl bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies), Kroon anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Prato fue golpeado por el lanzamiento, McCusker anotó, Goodrum a segunda, Salas a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Garry Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Goodrum anotó y Salas anotó, Prato a tercera. | 3 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

