St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
6:05 PM, 20 de Marzo, 2024
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,089
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lipscomb bateó un jonrón al jardín izquierdo, Robles anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Fermín bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | Carpenter se sacrificó into double play, right a primera al campocorto, Prieto anotó, Carlson casado en segunda. | 2 | 2 | ||
| 4° | Fermín bateó sencillo al jardín derecho, Saggese anotó, A. Rivas a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Prieto bateó sencillo al jardín derecho, A. Rivas anotó, Fermín a tercera. | 4 | 2 | ||
| 4° | Carlson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Fermín anotó, Prieto anotó y Scott II anotó. | 8 | 2 | ||
| 4° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó. | 9 | 2 | ||
| 4° | Lipscomb bateó sencillo al jardín derecho, Robles anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | A. Rivas bateó un doble al jardín izquierdo, Saggese anotó y Siani anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | Prieto bateó sencillo al jardín central, Siani anotó y Yeager anotó. | 13 | 3 | ||
| 9° | Lipscomb bateó un doble al jardín central, Nuñez anotó. | 13 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

