Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5.65 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
1:05 PM, 25 de Marzo, 2024
North Port, Florida
Asistencia: 6,625
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo, Albies anotó y Olson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | A. Riley bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

