Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 105-69 | 0.71 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22-12 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:03 PM, 8 de Octubre, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 43,017
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
- Left Field Umpire - Roberto Ortiz
- Right Field Umpire - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un doble al jardín central, Polanco anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Farmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies), Castro anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Correa bateó sencillo al jardín central, Solano anotó y Taylor anotó, Lewis a tercera. | 5 | 0 | ||
| 7° | Julien bateó sencillo al jardín derecho, Lewis anotó, Jeffers a segunda, Correa casado en el plato. | 6 | 0 | ||
| 8° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (378 pies), Bregman anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

