Juego anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
vs. WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Visitante | 5 | 5 | 0 | 0 | 29.2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 12 | 22 |
Mayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 5 | 15 |
Pitcheo 2022
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carrera |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 40.0 | 34 | 14 | 13 | 1 | 17 | 32 |
33 | 33 | 0 | 0 | 190.1 | 162 | 67 | 62 | 5 | 81 | 152 |
74 | 52 | 1 | 0 | 353.0 | 303 | 159 | 143 | 30 | 159 | 335 |
Juegos Recientes
Últimas noticias