WillVest
- Detroit Tigers
- #19
- Relevista
- Est/Pes1.83 m, 81 kg
- FDN6/6/1995 (30)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enHouston, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Tigers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| vs. CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Visitante | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| Mayo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 18 | 16 | 14 | 2 | 7 | 18 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 49 | 43 | 38 | 5 | 19 | 49 |
| 290 | 6 | 0 | 0 | 302.1 | 280 | 138 | 127 | 20 | 100 | 302 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |