Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 87-63 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-14 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 1 de Abril, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,182
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | De La Cruz falló por jugada de selección a segunda, Ozuna anotó por error de tiro del campocorto Betts, Baldwin out en segunda, De La Cruz a segunda. | 1 | 0 | ||
| 6° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Ohtani anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Smith bateó sencillo al jardín central, Edman anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

