Colorado Rockies en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 90-63 | 2.13 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13-6 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:45 PM, 2 de Abril, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 37,550
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | COL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Schwarber bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Realmuto falló con rodado al receptor, Schwarber anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Goodman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (370 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Sosa bateó un doble al jardín central, Castellanos anotó y Realmuto anotó, Kepler a tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

