Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 91-60 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 4 de Abril, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 18,974
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Hampson anotó, Naylor out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (414 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies), Lowe anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Carroll bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 2 | 3 | ||
| 5° | Carroll bateó un jonrón al jardín derecho (414 pies), Perdomo anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Lowe bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies). | 4 | 4 | ||
| 7° | Grichuk bateó un doble al jardín central, Hampson anotó y Perdomo anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

