Milwaukee Brewers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 80-50 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 11 de Abril, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 32,026
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | MIL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Frelick bateó un doble al jardín derecho, Hoskins anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Yelich falló con rodado a segunda, Turang anotó, Chourio a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Contreras bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chourio anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Mitchell anotó y Ortiz anotó, Turang a segunda, Capra a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | Yelich falló con rodado a segunda, Capra anotó, Turang a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Contreras se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Turang anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

