Detroit Tigers en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 13 de Abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 15,693
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Malachi Moore
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Lee bateó sencillo al jardín central, France anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Torkelson bateó un jonrón al jardín izquierdo (396 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Julien bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | France se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Buxton anotó, Castro a segunda. | 1 | 4 | ||
| 8° | Wallner bateó un doble al jardín izquierdo, Castro anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 5-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

