San Diego Padres en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 70-46 | 6.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26-16 | 1.93 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 2.38 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24-18 | 3.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
1:10 PM, 23 de Abril, 2025
Detroit, Michigan
Asistencia: 21,016
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | SD | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torres bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (402 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Malloy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | Malloy bateó un doble al jardín derecho, Sweeney anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Greene bateó sencillo al jardín izquierdo, Malloy anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Dingler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies), McKinstry anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10 | G1 |

