Colorado Rockies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 3 | 3 | 78-47 | 9.30 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-21 | 1.23 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33-21 | 2.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 24 de Abril, 2025
Kansas City, Missouri
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | COL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó sencillo al jardín izquierdo, Doyle anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó y Garcia anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Beck bateó un jonrón al jardín izquierdo (419 pies). | 2 | 2 | ||
| 3° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo (361 pies), McMahon anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Massey bateó sencillo al jardín derecho, Perez anotó. | 4 | 3 | ||
| 3° | Waters bateó sencillo al jardín central, Massey anotó, Renfroe a segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | Isbel se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Biggio anotó y Perez anotó, Waters a tercera. | 4 | 6 | ||
| 7° | Isbel se embasó con toque a primera, Tolbert anotó, Waters a segunda. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

