Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 100-61 | 3.33 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 5.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
4:10 PM, 4 de Mayo, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,494
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lowe anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Stephenson bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | Abrams bateó un doble al jardín izquierdo, Call anotó y Young anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

