Toronto Blue Jays en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 99-64 | 3.97 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-16 | 2.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28-13 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 9 de Mayo, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 31,564
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | TOR | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Barger bateó un doble al jardín derecho, Bichette anotó y Guerrero Jr. anotó, Springer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Clement bateó sencillo al jardín derecho, Barger anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Lukes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Clement anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Williamson anotó, Crawford a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Arozarena bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó, Raleigh a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | Taveras bateó un doble al jardín izquierdo, Raleigh anotó, Arozarena a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Varsho bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Heineman anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

