Atlanta Braves en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 99-62 | 3.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.18 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13-10 | 5.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 11 de Mayo, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 17,845
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | ATL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Triolo anotó, Hayes a tercera on passed bola by Baldwin. | 0 | 1 | ||
| 5° | McCutchen bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hayes anotó, Reynolds a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Bart bateó sencillo al jardín derecho, Reynolds anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Murphy bateó un doble al jardín central, Fairchild anotó, Riley anotó y Olson anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Bart se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Frazier anotó, McCutchen a segunda, Hayes a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

