Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 5.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80-54 | 3.59 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:45 PM, 5 de Junio, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,402
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Tucker anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Shaw anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), McGuire anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | McGuire se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Hoerner anotó, Shaw a tercera. | 6 | 0 | ||
| 9° | Happ bateó sencillo al jardín central, Shaw anotó, McGuire a segunda. | 7 | 0 | ||
| 9° | García Jr. bateó sencillo al jardín central, Lile anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

