San Diego Padres en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 97-60 | 3.59 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23-13 | 2.31 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 18 de Junio, 2025
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,568
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | SD | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Cronenworth anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Pages bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Muncy anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Rushing bateó sencillo al jardín derecho, Edman anotó y Kim anotó. | 1 | 3 | ||
| 9° | Cronenworth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arraez anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Bogaerts bateó un doble al jardín central, Machado anotó, Lockridge a tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 6-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

