Cincinnati Reds en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 97-62 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.54 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 5.40 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 18 de Julio, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 42,390
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CIN | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soto bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Nimmo anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Hays bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | McLain bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies), Friedl anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Hays bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Stephenson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Steer anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | De La Cruz bateó sencillo al jardín derecho, McLain anotó. | 7 | 2 | ||
| 8° | Hays se embasó por base por bolas, Friedl anotó, De La Cruz a segunda, McLain a tercera. | 8 | 2 | ||
| 9° | Nimmo anotó por error, Mauricio llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero derecho Joe. | 8 | 3 | ||
| 9° | Torrens bateó sencillo al jardín izquierdo, Mauricio anotó, Baty a segunda, McNeil a tercera. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10.5 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 12 | G3 |

