Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 78-48 | 4.77 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 34-23 | 3.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 4.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:40 PM, 21 de Julio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,379
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Horwitz bateó sencillo al jardín derecho, Hayes anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Horwitz anotó y Kiner-Falefa anotó, McCutchen a tercera. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

