Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 92-60 | 3.07 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 1.83 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25-15 | 3.06 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-8 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 27 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,158
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stowers bateó sencillo al jardín izquierdo, Edwards anotó, Ramírez a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Chourio bateó un doble al jardín izquierdo, Haase anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies). | 2 | 1 | ||
| 8° | Vaughn bateó un doble por regla, Perkins anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Perkins bateó sencillo al jardín central, Haase anotó, Chourio a segunda, Turang a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

