Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 94-55 | 6.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-10 | 3.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-11 | 3.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28-16 | 3.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 29 de Julio, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 20,523
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pauley bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Johnston anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Lopez bateó sencillo al jardín derecho, Stowers anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Wagaman bateó un doble al jardín derecho, Myers anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Edwards bateó un triple al jardín derecho, Wagaman anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

