Milwaukee Brewers en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 16 de Agosto, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 39,022
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | MIL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Turang bateó un doble al jardín derecho, Durbin anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Hayes bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 6° | Steer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (365 pies). | 1 | 2 | ||
| 9° | Frelick falló por jugada de selección a segunda, Turang anotó por error de tiro del campocorto De La Cruz, Black out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 10° | Contreras bateó sencillo al jardín izquierdo, Seigler anotó on fielding error del jardinero izquierdo Fraley, Contreras a segunda. | 3 | 2 | ||
| 10° | Hayes bateó un doble por regla, McLain anotó. | 3 | 3 | ||
| 11° | Monasterio bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Durbin anotó y Turang anotó. | 6 | 3 | ||
| 11° | Espinal bateó un elevado de sacrificio al jardín central, De La Cruz anotó. | 6 | 4 | ||
| 11° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

