Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 68-36 | 5.22 | |
| 3.1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 43-28 | 3.05 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31-19 | 2.54 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 2.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
7:40 PM, 20 de Agosto, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,312
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langford bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Pasquantino bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (425 pies), Yastrzemski anotó y Witt Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Semien bateó sencillo al jardín central, Langford anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Seager bateó sencillo al jardín derecho, Heim anotó, Langford a segunda. | 3 | 3 | ||
| 9° | Higashioka bateó un doble al jardín izquierdo, Langford anotó, Semien anotó y Seager anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

