Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 80-47 | 3.70 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32-22 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-10 | 2.83 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 9 de Septiembre, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 24,581
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Jung anotó, Freeman a segunda, Osuna casado en tercera. | 0 | 1 | ||
| 5° | Yelich se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Ortiz anotó, Chourio a tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Contreras bateó sencillo al jardín central, Chourio anotó y Yelich anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Helman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies), Heim anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Langford bateó un triple al jardín central, Smith anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Higashioka bateó un doble al jardín central, Langford anotó. | 3 | 5 | ||
| 9° | Bauers bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |

