Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 98-57 | 4.88 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 3.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
4:07 PM, 10 de Septiembre, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 20,746
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Outman bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Trout bateó sencillo al jardín izquierdo, Rivero anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Trout anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Fitzgerald anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Trout bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Teodosio anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

