Arizona Diamondbacks en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 90-56 | 3.34 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 6.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.21 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33-22 | 6.23 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33-20 | 3.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 13 de Septiembre, 2025
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,227
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | ARI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Thomas bateó un jonrón al jardín derecho (440 pies), Del Castillo anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Clemens bateó sencillo al jardín derecho, Keaschall anotó y Martin anotó, Lewis a tercera. | 2 | 2 | ||
| 10° | Moreno se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Barrosa anotó, Carroll a tercera. | 3 | 2 | ||
| 10° | Alexander bateó un doble al jardín derecho, Carroll anotó y Moreno anotó, Del Castillo a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

