Chicago White Sox en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 85-54 | 4.10 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39-20 | 4.01 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31-17 | 2.43 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 5.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:05 PM, 25 de Septiembre, 2025
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,545
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | CHW | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rice falló con rodado al lanzador, Grisham anotó, Bellinger a segunda, Judge a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Julks bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vargas anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | M. Taylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (378 pies), Vargas anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Stanton bateó un doble al jardín izquierdo, Judge anotó, Rice anotó y Bellinger anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Wells bateó un doble al jardín central, Domínguez anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

