Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.69 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4.91 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Publix Field at Joker Marchant Stadium
2:05 PM, 3 de Marzo, 2025
Lakeland, Florida
Asistencia: 6,595
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Santander bateó sencillo al jardín derecho, Guerrero Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Giménez bateó un triple al jardín derecho, Santander anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Giménez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Santander bateó un doble al jardín central, Nunez anotó y Jimenez anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Giménez bateó un doble por regla, Santander anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Loperfido bateó un triple al jardín derecho, Mcadoo anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Loperfido anotó por error, Bethancourt llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Malloy, Paulino llegó a salvo en tercera por error. | 8 | 0 | ||
| 7° | Clase falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Paulino anotó, Bethancourt out en segunda. | 9 | 0 | ||
| 7° | Mendoza bateó sencillo al jardín izquierdo, Malloy anotó y Nido anotó, Navigato a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | Campos bateó sencillo al jardín central, Navigato anotó, Mendoza a segunda. | 9 | 3 | ||
| 8° | Nunez bateó sencillo al jardín central, Barger anotó y Rivera anotó. | 11 | 3 | ||
| 9° | Straw bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), Bethancourt anotó. | 13 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

