Houston Astros en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.82 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
1:10 PM, 16 de Marzo, 2025
Port St. Lucie, Florida
Asistencia: 7,288
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | HOU | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Smith bateó un jonrón al jardín derecho (336 pies), Diaz anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Dezenzo bateó sencillo al jardín central, Smith anotó y Peña anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | Short bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |

