Milwaukee Brewers en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | |
| 3.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Hohokam Stadium
4:05 PM, 22 de Marzo, 2025
Mesa, Arizona
Asistencia: 8,438
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | MIL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Avans anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Bauers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 6° | Monasterio bateó un triple al jardín derecho, Collins anotó y Haase anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Bolte bateó sencillo al jardín derecho, Mann anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Valenzuela bateó sencillo al jardín central, Arevalo anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

