Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.72 | |
| 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
12:05 PM, 23 de Marzo, 2025
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,252
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Dylan Bradley
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rodgers bateó un doble al jardín izquierdo, Caratini anotó por error, Rodgers llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Abrams. | 1 | 0 | ||
| 2° | Guillorme bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rodgers anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Crews se embasó por base por bolas, Ruiz anotó, Abrams a segunda, Young a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Wood se embasó por base por bolas, Young anotó, Crews a segunda, Abrams a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | García Jr. falló con rodado a tercera, Abrams anotó, Wood a segunda, Crews a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Hummel bateó sencillo al jardín central, Guillorme anotó, Price a segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Jaworsky bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Gonzalez anotó, Spence a segunda, Wrobleski a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Ramirez bateó sencillo al jardín central, Spence anotó y Wrobleski anotó, Jaworsky a segunda. | 6 | 3 | ||
| 8° | Wagner reached primera base on catcher's interference, Jaworsky to home, Villarroel a segunda, Ramirez a tercera. | 7 | 3 | ||
| 8° | Naranjo bateó sencillo al jardín central, D. Williams anotó y White anotó on fielding error del jardinero central Spence, Naranjo out corriendo en segunda, Arruda llegó a salvo en tercera por error. | 7 | 5 | ||
| 9° | Bush bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 8 | 5 | ||
| 9° | D. Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

