Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 24 de Marzo, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 14,098
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Austin Jones
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Semien bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Taveras bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Massey se embasó por base por bolas, India anotó, Perez a segunda, Witt Jr. a tercera. | 1 | 2 | ||
| 4° | Canha bateó sencillo al jardín central, Witt Jr. anotó, Massey a segunda, Perez a tercera. | 2 | 2 | ||
| 4° | Burger bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Blanco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 3 | 3 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Taveras anotó y Haggerty anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

