Cleveland Guardians en Athletics
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
10:05 PM, 21 de Junio, 2025
Sacramento, California
Asistencia: 8,383
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naylor bateó un doble al jardín central, Jones anotó por error, Naylor llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Urías. | 1 | 0 | ||
| 2° | Rodríguez bateó un doble al jardín izquierdo, Naylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Kwan bateó sencillo al jardín central, Rodríguez anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Kwan anotó, Manzardo a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Wynns bateó un doble al jardín derecho, Bleday anotó, Urías a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rooker anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 1.5 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

