Chicago White Sox en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 72-46 | 19.29 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31-19 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 39-24 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
1:10 PM, 1 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 6,505
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHW | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hicks bateó sencillo al jardín central, Marsee anotó, Lopez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Norby bateó un doble al jardín derecho, Lopez anotó, Hicks a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Caissie bateó sencillo al jardín izquierdo, Hicks anotó y Norby anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho (347 pies), Edwards anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Sanoja bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó y Pauley anotó, Sanoja casado en segunda. | 0 | 8 | ||
| 6° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó. | 0 | 9 | ||
| 8° | Lopez bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

