Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 91-51 | 3.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 6.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31-21 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24-11 | 6.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:40 PM, 7 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 8,318
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lopez falló con rodado a segunda, Ramírez anotó, Marsee a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hernández falló con rodado a tercera, Marsee anotó. | 0 | 2 | ||
| 9° | Stewart bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McLain anotó, De La Cruz a tercera. | 1 | 2 | ||
| 9° | De La Cruz anotó on Bender wild pitch, Benson a segunda por lanzamiento descontrolado de Bender. | 2 | 2 | ||
| 10° | Lowe bateó sencillo al jardín central, Steer anotó, Stephenson a segunda. | 3 | 2 | ||
| 10° | McLain bateó un doble al jardín izquierdo, Stephenson anotó y Myers anotó, Friedl a tercera. | 5 | 2 | ||
| 10° | De La Cruz falló con rodado a tercera, Friedl anotó, McLain a tercera. | 6 | 2 | ||
| 10° | Pauley falló por jugada de selección al campocorto, Marsee anotó, Lopez out en segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

