Toronto Blue Jays en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 79-51 | 6.75 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24-17 | 7.20 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20-13 | 2.08 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 22 de Abril, 2026
Anaheim, California
Asistencia: 25,306
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | TOR | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Adell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, O'Hoppe anotó, Teodosio a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Schanuel bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Heineman falló con rodado a segunda, Okamoto anotó, Giménez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | Lukes bateó un doble al jardín derecho, Giménez anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Clement bateó sencillo al jardín central, Lukes anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Schanuel bateó un doble al jardín izquierdo, Moncada anotó, Trout anotó y Adell anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Grissom bateó sencillo al jardín derecho, Schanuel anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

