Washington Nationals en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 88-62 | 4.85 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23-12 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 7.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 4.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
4:10 PM, 25 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 35,174
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | WSH | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Nuñez bateó sencillo al jardín central, House anotó y Lile anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Pereira bateó sencillo al jardín izquierdo, Vargas anotó, Montgomery a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Meidroth bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Montgomery anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Wood anotó on a passed bola by Romo, García Jr. a segunda on passed bola by Romo, Mead a tercera on passed bola by Romo. | 3 | 2 | ||
| 10° | Wiemer se embasó por base por bolas, Mead anotó, Lile a segunda, García Jr. a tercera. | 4 | 2 | ||
| 10° | Nuñez bateó sencillo al jardín derecho, García Jr. anotó y Lile anotó, Wiemer a tercera. | 6 | 2 | ||
| 10° | Murray bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Montgomery anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

