Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 84-60 | 3.50 | |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 52-35 | 2.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 16 de Mayo, 2026
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 33,115
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Larnach bateó un jonrón al jardín derecho (363 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Rengifo falló por jugada de selección a tercera, Turang anotó on fielding error del tercera base Lewis, Vaughn a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Chourio bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

