Washington Nationals en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29-16 | 3.42 | |
| 7.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 106-70 | 5.23 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 25 de Mayo, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,494
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wood bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Mead bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), García Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies). | 4 | 0 | ||
| 2° | García Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (352 pies), Wood anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | Abrams bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies). | 7 | 1 | ||
| 4° | Martínez bateó un doble al jardín izquierdo, Manzardo anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Mead bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 8 | 2 | ||
| 6° | García Jr. bateó sencillo al jardín central, Lile anotó y Young anotó, Millas a tercera. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 30 | .552 | - | P1 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 7 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9.5 | G2 |

