Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 91-60 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 29 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Nate Tomlinson
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Defensa Rangers
Sin Lanzamientos
--
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Duran bateó sencillo al jardín central, Pederson anotó y Burger anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Duran anotó por error, Osuna llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base Loftin, Carter llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 3 | ||
| 1° | Carter anotó por error de tiro del receptor Perez, Osuna se robó tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Nimmo bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies), Jung anotó. | 0 | 6 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 31 May. |
| SP | Día a día | 1 Jun. |
| 2B | Día a día | 1 Jun. |
| RP | Día a día | 1 Jun. |
| SP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SS | Lista de 10 días | 1 Jun. |
| RP | Lista de 60 días | 5 Jun. |
| LF | Lista de 10 días | 7 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 9 Jun. |
| 2B | Lista de 10 días | 15 Jun. |
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 25 | .576 | - | G2 |
| Chicago | 29 | 27 | .518 | 3.5 | G2 |
| Minnesota | 27 | 30 | .474 | 6 | P2 |
| Kansas City | 22 | 34 | .393 | 10.5 | P3 |
| Detroit | 22 | 35 | .386 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | G3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | P3 |
| Houston | 26 | 32 | .448 | 2.5 | G2 |
| Texas | 25 | 31 | .446 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 22 | 35 | .386 | 6 | G1 |

