Minnesota Twins en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 59-42 | 4.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 5.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-8 | 4.78 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 4.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
8:05 PM, 15 de Junio, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 25,957
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Martin anotó y Lewis anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Díaz anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |

